Kyawcenni vocabulary: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ Kyawcenni vocabulary | |+ Kyawcenni vocabulary | ||
! rowspan="2" |Etymology | |||
! colspan="2" |Word | |||
! rowspan="2" |IPA | |||
! rowspan="2" |Definition | |||
! rowspan="2" |POS | |||
! rowspan="2" |Notes | |||
|- | |- | ||
! [[Latin alphabet|Latin]] | |||
! [[Latin alphabet|Latin]] | ![[Tanswaiy]] | ||
! | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<nowiki>-(k)arh</nowiki> | |<nowiki>-(k)arh</nowiki> | ||
| | |||
| | | | ||
|(nominalization) -ity, -ness, -tion | |(nominalization) -ity, -ness, -tion | ||
| Line 17: | Line 23: | ||
| | | | ||
|<nowiki>-tem, -kem</nowiki> | |<nowiki>-tem, -kem</nowiki> | ||
| | |||
| | | | ||
|un-, not | |un-, not | ||
| Line 24: | Line 31: | ||
| | | | ||
|<nowiki>-zor</nowiki> | |<nowiki>-zor</nowiki> | ||
| | |||
| | | | ||
|(adjective) -able, -ful | |(adjective) -able, -ful | ||
| Line 31: | Line 39: | ||
| | | | ||
|a | |a | ||
| | |||
| | | | ||
|(imperative particle) | |(imperative particle) | ||
| Line 37: | Line 46: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| ah|| || but | | ah | ||
| || || but | |||
|conjunction|| | |conjunction|| | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| abecdê|| || problem, mistake (more severe than ''jem''), incident | | abecdê | ||
| || || problem, mistake (more severe than ''jem''), incident | |||
|noun|| | |noun|| | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|air | |air | ||
| | |||
| | | | ||
|head | |head | ||
| Line 52: | Line 64: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| anašta|| || leaf | | anašta | ||
| || || leaf | |||
|noun|| | |noun|| | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| antworc|| || stone | | antworc | ||
| || || stone | |||
|noun|| | |noun|| | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| arc|| || peace | | arc | ||
| || || peace | |||
|noun|| | |noun|| | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| ardem|| || count | | ardem | ||
| || || count | |||
|verb|| | |verb|| | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| ardenem|| || give | | ardenem | ||
| || || give | |||
|verb|| | |verb|| | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| armawme|| || tie | | armawme | ||
| || || tie | |||
|verb|| | |verb|| | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| ašêrng|| || hand | | ašêrng | ||
| || || hand | |||
|noun|| | |noun|| | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| aswaiy|| || new, young | | aswaiy | ||
| || || new, young | |||
|adjective|| | |adjective|| | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| aulô|| || some | | aulô | ||
| || || some | |||
|adverb|| | |adverb|| | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| aung|| /ɔŋ/|| I (formal, casual), | | aung | ||
| || /ɔŋ/|| I (formal, casual), | |||
we (informal, casual, formal) | we (informal, casual, formal) | ||
|pronoun | |pronoun | ||
| Line 94: | Line 116: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| awga|| || nose | | awga | ||
| || || nose | |||
|noun|| | |noun|| | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|awzi | |awzi | ||
| | |||
| | | | ||
|buy | |buy | ||
| Line 106: | Line 130: | ||
| | | | ||
|ayda | |ayda | ||
| | |||
| | | | ||
|today | |today | ||
| Line 112: | Line 137: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| ayxden|| || spiky, sharp, pointy | | ayxden | ||
| || || spiky, sharp, pointy | |||
|adjective|| | |adjective|| | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| barč|| || green | | barč | ||
| || || green | |||
|adjective|| | |adjective|| | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| barzew|| || point (sharp, geographical) | | barzew | ||
| || || point (sharp, geographical) | |||
|noun|| | |noun|| | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| bas|| || bus | | bas | ||
| || || bus | |||
|noun||from English ''bus'' | |noun||from English ''bus'' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| batwa|| || together | | batwa | ||
| || || together | |||
|adjective|| | |adjective|| | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| batway|| || join, combine, unite | | batway | ||
| || || join, combine, unite | |||
|verb||from batwa = together | |verb||from batwa = together | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| batwaynu|| || union | | batwaynu | ||
| || || union | |||
|noun||from batwa = together | |noun||from batwa = together | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|baungmaršę | |baungmaršę | ||
| | |||
| | | | ||
|embassy | |embassy | ||
| Line 147: | Line 180: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| bawka|| || round | | bawka | ||
| || || round | |||
|adjective|| | |adjective|| | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| bęč|| || walk | | bęč | ||
| || || walk | |||
|verb||Past tense: bih | |verb||Past tense: bih | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| bęma|| || stick | | bęma | ||
| || || stick | |||
|noun|| | |noun|| | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| bęn|| || road, street | | bęn | ||
| || || road, street | |||
|noun|| | |noun|| | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|bęnčihę | |bęnčihę | ||
| | |||
| | | | ||
|rail, railway, rail line | |rail, railway, rail line | ||
| Line 170: | Line 208: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| benzang|| || calculate | | benzang | ||
| || || calculate | |||
|verb|| | |verb|| | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| bijen|| || split | | bijen | ||
| || || split | |||
|verb|| | |verb|| | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| birn|| || fruit | | birn | ||
| || || fruit | |||
|noun|| | |noun|| | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| biyom|| || flower | | biyom | ||
| || || flower | |||
|noun|| | |noun|| | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| bôc|| || language | | bôc | ||
| || || language | |||
|noun|| | |noun|| | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Bocwauna|| || Botswana | | Bocwauna | ||
| || || Botswana | |||
|noun|| | |noun|| | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| bôtica|| || forget | | bôtica | ||
| || || forget | |||
|verb|| | |verb|| | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| boyng|| || dull (as a knife) | | boyng | ||
| || || dull (as a knife) | |||
|adjective|| | |adjective|| | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|box | |box | ||
| | |||
| | | | ||
|easy | |easy | ||
| Line 209: | Line 256: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| breščem|| || stab | | breščem | ||
| || || stab | |||
|verb|| | |verb|| | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| buh|| || house | | buh | ||
| || || house | |||
|noun|| | |noun|| | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|buj | |buj | ||
| | |||
| | | | ||
|bad | |bad | ||
| Line 225: | Line 275: | ||
| | | | ||
|hen | |hen | ||
| | |||
| | | | ||
|red | |red | ||
| Line 232: | Line 283: | ||
| | | | ||
|bwaršôw | |bwaršôw | ||
| | |||
| | | | ||
|thick | |thick | ||
| Line 239: | Line 291: | ||
| | | | ||
|bwiwme | |bwiwme | ||
| | |||
| | | | ||
|squeeze | |squeeze | ||
| Line 246: | Line 299: | ||
| | | | ||
|byac | |byac | ||
| | |||
| | | | ||
|fight | |fight | ||
| Line 253: | Line 307: | ||
| | | | ||
|byenčan | |byenčan | ||
| | |||
| | | | ||
|left | |left | ||
| Line 260: | Line 315: | ||
| | | | ||
|byeto | |byeto | ||
| | |||
| | | | ||
|late, later | |late, later | ||
| Line 267: | Line 323: | ||
| | | | ||
|caidim | |caidim | ||
| | |||
| | | | ||
|string | |string | ||
| Line 274: | Line 331: | ||
| | | | ||
|cam | |cam | ||
| | |||
| | | | ||
|self | |self | ||
| Line 281: | Line 339: | ||
| | | | ||
|candang | |candang | ||
| | |||
| | | | ||
|dog | |dog | ||
| Line 288: | Line 347: | ||
| | | | ||
|čarng | |čarng | ||
| | |||
| | | | ||
|beautiful | |beautiful | ||
| Line 295: | Line 355: | ||
| | | | ||
|cay | |cay | ||
| | |||
| | | | ||
|spruce | |spruce | ||
| Line 302: | Line 363: | ||
| | | | ||
|čayma | |čayma | ||
| | |||
| | | | ||
|gather, collect | |gather, collect | ||
| Line 309: | Line 371: | ||
| | | | ||
|ce | |ce | ||
| | |||
| | | | ||
|then (in the past) | |then (in the past) | ||
| Line 316: | Line 379: | ||
| | | | ||
|čehem | |čehem | ||
| | |||
| | | | ||
|cut | |cut | ||
| Line 323: | Line 387: | ||
| | | | ||
|čęjen | |čęjen | ||
| | |||
| | | | ||
|sea | |sea | ||
| Line 330: | Line 395: | ||
| | | | ||
|cęlay | |cęlay | ||
| | |||
| | | | ||
|many | |many | ||
| Line 337: | Line 403: | ||
| | | | ||
|cen | |cen | ||
| | |||
|/tsɛn/ | |/tsɛn/ | ||
|sand | |sand | ||
| Line 344: | Line 411: | ||
| | | | ||
|čęnahen | |čęnahen | ||
| | |||
| | | | ||
|orange, acacia, wooden (acacia) | |orange, acacia, wooden (acacia) | ||
| Line 351: | Line 419: | ||
| | | | ||
|čes | |čes | ||
| | |||
| | | | ||
|short | |short | ||
| Line 358: | Line 427: | ||
| | | | ||
|cewem | |cewem | ||
| | |||
| | | | ||
|suck | |suck | ||
| Line 365: | Line 435: | ||
| | | | ||
|cex | |cex | ||
| | |||
| | | | ||
|festival, holiday, celebration | |festival, holiday, celebration | ||
| Line 372: | Line 443: | ||
| | | | ||
|čihę | |čihę | ||
| | |||
| | | | ||
|iron | |iron | ||
| Line 379: | Line 451: | ||
| | | | ||
|cihsôw | |cihsôw | ||
| | |||
| | | | ||
|to remove meat from bones | |to remove meat from bones | ||
| Line 386: | Line 459: | ||
| | | | ||
|čikon | |čikon | ||
| | |||
| | | | ||
|belly | |belly | ||
| Line 393: | Line 467: | ||
| | | | ||
|cim | |cim | ||
| | |||
| | | | ||
|kill | |kill | ||
| Line 400: | Line 475: | ||
| | | | ||
|čirs | |čirs | ||
| | |||
| | | | ||
|what, something | |what, something | ||
| Line 407: | Line 483: | ||
| | | | ||
|cišau | |cišau | ||
| | |||
| | | | ||
|story | |story | ||
| Line 414: | Line 491: | ||
| | | | ||
|citaim | |citaim | ||
| | |||
| | | | ||
|approximately | |approximately | ||
| Line 421: | Line 499: | ||
| | | | ||
|čiwen | |čiwen | ||
| | |||
| | | | ||
|bake | |bake | ||
| Line 428: | Line 507: | ||
| | | | ||
|čo | |čo | ||
| | |||
| | | | ||
|because | |because | ||
| Line 435: | Line 515: | ||
| | | | ||
|cô | |cô | ||
| | |||
| | | | ||
|move | |move | ||
| Line 442: | Line 523: | ||
| | | | ||
|cojkim | |cojkim | ||
| | |||
| | | | ||
|value, worth, price | |value, worth, price | ||
| Line 449: | Line 531: | ||
| | | | ||
|crêto | |crêto | ||
| | |||
| | | | ||
|sky | |sky | ||
| Line 456: | Line 539: | ||
| | | | ||
|čumasôw | |čumasôw | ||
| | |||
| | | | ||
|evil | |evil | ||
| Line 463: | Line 547: | ||
| | | | ||
|cun | |cun | ||
| | |||
| | | | ||
|river | |river | ||
| Line 470: | Line 555: | ||
| | | | ||
|čun | |čun | ||
| | |||
| | | | ||
|smile, grin | |smile, grin | ||
| Line 477: | Line 563: | ||
| | | | ||
|cutau | |cutau | ||
| | |||
| | | | ||
|monarch, quing, king, queen | |monarch, quing, king, queen | ||
| Line 484: | Line 571: | ||
| | | | ||
|cutaunyor | |cutaunyor | ||
| | |||
| | | | ||
|president | |president | ||
| Line 491: | Line 579: | ||
| | | | ||
|cuwj | |cuwj | ||
| | |||
| | | | ||
|fat | |fat | ||
| Line 498: | Line 587: | ||
| | | | ||
|cyawcyaw | |cyawcyaw | ||
| | |||
| | | | ||
|mess, chaos, confusion | |mess, chaos, confusion | ||
| Line 505: | Line 595: | ||
| | | | ||
|dai | |dai | ||
| | |||
| | | | ||
|heart | |heart | ||
| Line 512: | Line 603: | ||
| | | | ||
|dai | |dai | ||
| | |||
| | | | ||
|someone, somebody | |someone, somebody | ||
| Line 519: | Line 611: | ||
| | | | ||
|dan | |dan | ||
| | |||
| | | | ||
|if, in case of | |if, in case of | ||
| Line 526: | Line 619: | ||
| | | | ||
|dan qyanid | |dan qyanid | ||
| | |||
| | | | ||
|if you wish, please | |if you wish, please | ||
| Line 533: | Line 627: | ||
| | | | ||
|daukarh | |daukarh | ||
| | |||
| | | | ||
|voice | |voice | ||
| Line 540: | Line 635: | ||
|daukyew | |daukyew | ||
|daukyiw | |daukyiw | ||
| | |||
| | | | ||
|speak, talk | |speak, talk | ||
| Line 547: | Line 643: | ||
| | | | ||
|dêbih | |dêbih | ||
| | |||
| | | | ||
|lobster | |lobster | ||
| Line 554: | Line 651: | ||
| | | | ||
|denken | |denken | ||
| | |||
| | | | ||
|smell | |smell | ||
| Line 561: | Line 659: | ||
| | | | ||
|derba | |derba | ||
| | |||
| | | | ||
|salt | |salt | ||
| Line 568: | Line 667: | ||
| | | | ||
|dey | |dey | ||
| | |||
| | | | ||
|warm | |warm | ||
| Line 575: | Line 675: | ||
| | | | ||
|didi | |didi | ||
| | |||
| | | | ||
|toy | |toy | ||
| Line 582: | Line 683: | ||
| | | | ||
|dij | |dij | ||
| | |||
| | | | ||
|duo, couple, group of two | |duo, couple, group of two | ||
| Line 589: | Line 691: | ||
| | | | ||
|dôwhôwm | |dôwhôwm | ||
| | |||
| | | | ||
|politics | |politics | ||
| Line 596: | Line 699: | ||
| | | | ||
|dôy | |dôy | ||
| | |||
| | | | ||
|how, somehow | |how, somehow | ||
| Line 603: | Line 707: | ||
| | | | ||
|drez | |drez | ||
| | |||
| | | | ||
|border, edge | |border, edge | ||
| Line 610: | Line 715: | ||
| | | | ||
|dwaste | |dwaste | ||
| | |||
| | | | ||
|cold | |cold | ||
| Line 617: | Line 723: | ||
| | | | ||
|dyuwmow | |dyuwmow | ||
| | |||
| | | | ||
|vomit | |vomit | ||
| Line 624: | Line 731: | ||
| | | | ||
|ękwau | |ękwau | ||
| | |||
| | | | ||
|other | |other | ||
| Line 631: | Line 739: | ||
| | | | ||
|Elaunam | |Elaunam | ||
| | |||
| | | | ||
|Aylongam | |Aylongam | ||
| Line 638: | Line 747: | ||
| | | | ||
|elę | |elę | ||
| | |||
| | | | ||
|gender | |gender | ||
| Line 645: | Line 755: | ||
| | | | ||
|elę lêgum | |elę lêgum | ||
| | |||
| | | | ||
|agender | |agender | ||
| Line 652: | Line 763: | ||
| | | | ||
|elę tečih | |elę tečih | ||
| | |||
| | | | ||
|genderfluid | |genderfluid | ||
| Line 659: | Line 771: | ||
| | | | ||
|enjai | |enjai | ||
| | |||
| | | | ||
|meanwhile | |meanwhile | ||
| Line 666: | Line 779: | ||
| | | | ||
|enjêc | |enjêc | ||
| | |||
| | | | ||
|glass, cup | |glass, cup | ||
| Line 673: | Line 787: | ||
| | | | ||
|enjyaw | |enjyaw | ||
| | |||
| | | | ||
|animal | |animal | ||
| Line 680: | Line 795: | ||
| | | | ||
|er | |er | ||
| | |||
|/(ɛ)ɻ, ɚ/ | |/(ɛ)ɻ, ɚ/ | ||
|in, inside | |in, inside | ||
| Line 687: | Line 803: | ||
| | | | ||
|esdepa | |esdepa | ||
| | |||
| | | | ||
|smooth | |smooth | ||
| Line 694: | Line 811: | ||
|espen | |espen | ||
|esem | |esem | ||
| | |||
| | | | ||
|four | |four | ||
| Line 701: | Line 819: | ||
| | | | ||
|eskawdač | |eskawdač | ||
| | |||
| | | | ||
|wide | |wide | ||
| Line 708: | Line 827: | ||
| | | | ||
|exo | |exo | ||
| | |||
| | | | ||
|broadcast, radio | |broadcast, radio | ||
| Line 715: | Line 835: | ||
| | | | ||
|exo | |exo | ||
| | |||
| | | | ||
|broadcast | |broadcast | ||
| Line 722: | Line 843: | ||
| | | | ||
|gah | |gah | ||
| | |||
| | | | ||
|here | |here | ||
| Line 729: | Line 851: | ||
| | | | ||
|ganôw | |ganôw | ||
| | |||
| | | | ||
|terrible, horrible, horrific, very bad | |terrible, horrible, horrific, very bad | ||
| Line 736: | Line 859: | ||
| | | | ||
|gayč | |gayč | ||
| | |||
| | | | ||
|continue, go on | |continue, go on | ||
| Line 743: | Line 867: | ||
| | | | ||
|garma | |garma | ||
| | |||
| | | | ||
|partner | |partner | ||
| Line 750: | Line 875: | ||
| | | | ||
|gôwan | |gôwan | ||
| | |||
| | | | ||
|rice | |rice | ||
| Line 757: | Line 883: | ||
| | | | ||
|gristô | |gristô | ||
| | |||
| | | | ||
|territory | |territory | ||
| Line 764: | Line 891: | ||
| | | | ||
|gristôtrais | |gristôtrais | ||
| | |||
| | | | ||
|colony | |colony | ||
| Line 771: | Line 899: | ||
| | | | ||
|grôpe | |grôpe | ||
| | |||
| | | | ||
|spit | |spit | ||
| Line 778: | Line 907: | ||
| | | | ||
|gyatô | |gyatô | ||
| | |||
| | | | ||
|correct | |correct | ||
| Line 785: | Line 915: | ||
| | | | ||
|gyaun | |gyaun | ||
| | |||
| | | | ||
|live | |live | ||
| Line 792: | Line 923: | ||
| | | | ||
|gyôntwi | |gyôntwi | ||
| | |||
| | | | ||
|circular, round | |circular, round | ||
| Line 799: | Line 931: | ||
| | | | ||
|haš | |haš | ||
| | |||
| | | | ||
|go to (away), leave | |go to (away), leave | ||
| Line 806: | Line 939: | ||
| | | | ||
|Hawčasya | |Hawčasya | ||
| | |||
| | | | ||
|Xarslasja | |Xarslasja | ||
| Line 813: | Line 947: | ||
| | | | ||
|hę | |hę | ||
| | |||
|/χɚ/ | |/χɚ/ | ||
|I (masculine informal) | |I (masculine informal) | ||
| Line 820: | Line 955: | ||
| | | | ||
|heckem | |heckem | ||
| | |||
| | | | ||
|threaten | |threaten | ||
| Line 827: | Line 963: | ||
| | | | ||
|hęn | |hęn | ||
| | |||
|/χɚn/ | |/χɚn/ | ||
|you (singular masculine | |you (singular masculine | ||
| Line 835: | Line 972: | ||
| | | | ||
|hęska | |hęska | ||
| | |||
| | | | ||
|heart | |heart | ||
| Line 842: | Line 980: | ||
| | | | ||
|hęstauy | |hęstauy | ||
| | |||
| | | | ||
|sheep (female) | |sheep (female) | ||
| Line 849: | Line 988: | ||
| | | | ||
|hrunkem | |hrunkem | ||
| | |||
| | | | ||
|fear | |fear | ||
| Line 856: | Line 996: | ||
| | | | ||
|hubi | |hubi | ||
| | |||
| | | | ||
|dark | |dark | ||
| Line 863: | Line 1,004: | ||
| | | | ||
|hucdyi | |hucdyi | ||
| | |||
| | | | ||
|ash | |ash | ||
| Line 870: | Line 1,012: | ||
| | | | ||
|hwey | |hwey | ||
| | |||
| | | | ||
|kingdom, empire, realm | |kingdom, empire, realm | ||
| Line 877: | Line 1,020: | ||
| | | | ||
|jain | |jain | ||
| | |||
| | | | ||
|knee | |knee | ||
| Line 884: | Line 1,028: | ||
| | | | ||
|jaitow | |jaitow | ||
| | |||
| | | | ||
|already, still | |already, still | ||
| Line 891: | Line 1,036: | ||
| | | | ||
|jayn | |jayn | ||
| | |||
| | | | ||
|to here | |to here | ||
| Line 898: | Line 1,044: | ||
| | | | ||
|jêkaw | |jêkaw | ||
| | |||
| | | | ||
|dry | |dry | ||
| Line 905: | Line 1,052: | ||
| | | | ||
|jelehame | |jelehame | ||
| | |||
| | | | ||
|push | |push | ||
| Line 912: | Line 1,060: | ||
| | | | ||
|jem | |jem | ||
| | |||
| | | | ||
|mistake, error | |mistake, error | ||
| Line 919: | Line 1,068: | ||
| | | | ||
|jem aungne, jemaung | |jem aungne, jemaung | ||
| | |||
| | | | ||
|sorry (lit. my mistake) | |sorry (lit. my mistake) | ||
| Line 926: | Line 1,076: | ||
| | | | ||
|jêr | |jêr | ||
| | |||
|/dʒeːɻ/ | |/dʒeːɻ/ | ||
|you (plural masculine informal) | |you (plural masculine informal) | ||
| Line 933: | Line 1,084: | ||
| | | | ||
|jęz | |jęz | ||
| | |||
| | | | ||
|skin | |skin | ||
| Line 940: | Line 1,092: | ||
| | | | ||
|jewmow | |jewmow | ||
| | |||
| | | | ||
|tell, say (to someone) | |tell, say (to someone) | ||
| Line 947: | Line 1,100: | ||
| | | | ||
|ji | |ji | ||
| | |||
|/dʒi/ | |/dʒi/ | ||
|I (gender-neutral informal) | |I (gender-neutral informal) | ||
| Line 954: | Line 1,108: | ||
| | | | ||
|jido | |jido | ||
| | |||
| | | | ||
|hair | |hair | ||
| Line 961: | Line 1,116: | ||
| | | | ||
|jin | |jin | ||
| | |||
|/dʒin/ | |/dʒin/ | ||
|you (singular & plural | |you (singular & plural | ||
| Line 969: | Line 1,125: | ||
| | | | ||
|jing | |jing | ||
| | |||
| | | | ||
|child | |child | ||
| Line 976: | Line 1,133: | ||
| | | | ||
|jitan | |jitan | ||
| | |||
| | | | ||
|day | |day | ||
| Line 983: | Line 1,141: | ||
| | | | ||
|ka | |ka | ||
| | |||
| | | | ||
|not (verb) | |not (verb) | ||
| Line 990: | Line 1,149: | ||
| | | | ||
|ka | |ka | ||
| | |||
| | | | ||
|is not | |is not | ||
| Line 997: | Line 1,157: | ||
| | | | ||
|kah | |kah | ||
| | |||
| | | | ||
|sharp (as a knife) | |sharp (as a knife) | ||
| Line 1,004: | Line 1,165: | ||
| | | | ||
|kai | |kai | ||
| | |||
| | | | ||
|where, somewhere | |where, somewhere | ||
| Line 1,011: | Line 1,173: | ||
| | | | ||
|kaim | |kaim | ||
| | |||
| | | | ||
|battle, competition, contest | |battle, competition, contest | ||
| Line 1,018: | Line 1,181: | ||
| | | | ||
|kaka | |kaka | ||
| | |||
| | | | ||
|meat | |meat | ||
| Line 1,025: | Line 1,189: | ||
| | | | ||
|kanôwc | |kanôwc | ||
| | |||
| | | | ||
|unclear, unknown | |unclear, unknown | ||
| Line 1,032: | Line 1,197: | ||
| | | | ||
|kasci | |kasci | ||
| | |||
| | | | ||
|circle, wheel, disc, plate | |circle, wheel, disc, plate | ||
| Line 1,039: | Line 1,205: | ||
| | | | ||
|kasci mawlam | |kasci mawlam | ||
| | |||
| | | | ||
|year | |year | ||
| Line 1,046: | Line 1,213: | ||
| | | | ||
|kaw | |kaw | ||
| | |||
| | | | ||
|drink | |drink | ||
| Line 1,053: | Line 1,221: | ||
| | | | ||
|kax | |kax | ||
| | |||
| | | | ||
|dirty | |dirty | ||
| Line 1,060: | Line 1,229: | ||
| | | | ||
|kay | |kay | ||
| | |||
| | | | ||
|make, create | |make, create | ||
| Line 1,067: | Line 1,237: | ||
| | | | ||
|kę | |kę | ||
| | |||
| | | | ||
|man | |man | ||
| Line 1,074: | Line 1,245: | ||
| | | | ||
|kelwa | |kelwa | ||
| | |||
| | | | ||
|know | |know | ||
| Line 1,081: | Line 1,253: | ||
| | | | ||
|kempa | |kempa | ||
| | |||
| | | | ||
|shield, shelter, protection | |shield, shelter, protection | ||
| Line 1,088: | Line 1,261: | ||
| | | | ||
|kempakulya | |kempakulya | ||
| | |||
| | | | ||
|umbrella | |umbrella | ||
| Line 1,095: | Line 1,269: | ||
| | | | ||
|ken | |ken | ||
| | |||
| | | | ||
|sunrise, dawn, east | |sunrise, dawn, east | ||
| Line 1,102: | Line 1,277: | ||
| | | | ||
|kenxe | |kenxe | ||
| | |||
| | | | ||
|dusk, west | |dusk, west | ||
| Line 1,109: | Line 1,285: | ||
| | | | ||
|kerc | |kerc | ||
| | |||
| | | | ||
|few | |few | ||
| Line 1,116: | Line 1,293: | ||
| | | | ||
|kęta | |kęta | ||
| | |||
| | | | ||
|fog | |fog | ||
| Line 1,123: | Line 1,301: | ||
| | | | ||
|kyi | |kyi | ||
| | |||
| | | | ||
|now, it* | |now, it* | ||
| Line 1,130: | Line 1,309: | ||
| | | | ||
|kih | |kih | ||
| | |||
| | | | ||
|ban | |ban | ||
| Line 1,137: | Line 1,317: | ||
| | | | ||
|kiš | |kiš | ||
| | |||
| | | | ||
|normal | |normal | ||
| Line 1,144: | Line 1,325: | ||
| | | | ||
|kore | |kore | ||
| | |||
| | | | ||
|true | |true | ||
| Line 1,151: | Line 1,333: | ||
| | | | ||
|kô | |kô | ||
| | |||
| | | | ||
|this, that, it | |this, that, it | ||
| Line 1,158: | Line 1,341: | ||
| | | | ||
|kôwh | |kôwh | ||
| | |||
| | | | ||
|excellent, perfect | |excellent, perfect | ||
| Line 1,165: | Line 1,349: | ||
| | | | ||
|kôwh | |kôwh | ||
| | |||
| | | | ||
|improve | |improve | ||
| Line 1,172: | Line 1,357: | ||
| | | | ||
|kôn | |kôn | ||
| | |||
| | | | ||
|this, that, it (Genitive-Dative) | |this, that, it (Genitive-Dative) | ||
| Line 1,179: | Line 1,365: | ||
| | | | ||
|gô | |gô | ||
| | |||
| | | | ||
|and | |and | ||
| Line 1,186: | Line 1,373: | ||
| | | | ||
|gujaw | |gujaw | ||
| | |||
| | | | ||
|information, knowledge | |information, knowledge | ||
| Line 1,193: | Line 1,381: | ||
| | | | ||
|kuwiy | |kuwiy | ||
| | |||
| | | | ||
|garden | |garden | ||
| Line 1,200: | Line 1,389: | ||
| | | | ||
|komiš | |komiš | ||
| | |||
| | | | ||
|forest | |forest | ||
| Line 1,207: | Line 1,397: | ||
| | | | ||
|kongme | |kongme | ||
| | |||
| | | | ||
|hit | |hit | ||
| Line 1,214: | Line 1,405: | ||
| | | | ||
|kôpang | |kôpang | ||
| | |||
| | | | ||
|snake | |snake | ||
| Line 1,221: | Line 1,413: | ||
| | | | ||
|koylê | |koylê | ||
| | |||
| | | | ||
|nation, people | |nation, people | ||
| Line 1,228: | Line 1,421: | ||
| | | | ||
|krašme | |krašme | ||
| | |||
| | | | ||
|dig | |dig | ||
| Line 1,235: | Line 1,429: | ||
| | | | ||
|krau | |krau | ||
| | |||
| | | | ||
|place | |place | ||
| Line 1,242: | Line 1,437: | ||
| | | | ||
|krauzun | |krauzun | ||
| | |||
| | | | ||
|origin | |origin | ||
| Line 1,249: | Line 1,445: | ||
| | | | ||
|krauzun | |krauzun | ||
| | |||
| | | | ||
|original | |original | ||
| Line 1,256: | Line 1,453: | ||
| | | | ||
|kudah | |kudah | ||
| | |||
| | | | ||
|dead | |dead | ||
| Line 1,263: | Line 1,461: | ||
| | | | ||
|kude | |kude | ||
| | |||
| | | | ||
|die | |die | ||
| Line 1,270: | Line 1,469: | ||
| | | | ||
|kukun | |kukun | ||
| | |||
| | | | ||
|night | |night | ||
| Line 1,277: | Line 1,477: | ||
| | | | ||
|kulya | |kulya | ||
| | |||
| | | | ||
|rain | |rain | ||
| Line 1,284: | Line 1,485: | ||
| | | | ||
|kulyarh | |kulyarh | ||
| | |||
| | | | ||
|thunder, storm | |thunder, storm | ||
| Line 1,291: | Line 1,493: | ||
| | | | ||
|kwascen | |kwascen | ||
| | |||
| | | | ||
|scratch | |scratch | ||
| Line 1,298: | Line 1,501: | ||
| | | | ||
|kwêm | |kwêm | ||
| | |||
| | | | ||
|black | |black | ||
| Line 1,305: | Line 1,509: | ||
| | | | ||
|kyaw | |kyaw | ||
| | |||
|/kjaʊ̯/ | |/kjaʊ̯/ | ||
|isle, island | |isle, island | ||
| Line 1,312: | Line 1,517: | ||
| | | | ||
|Kyaw Cenne | |Kyaw Cenne | ||
| | |||
| | | | ||
|Isles of Silly, (Republic of) Kyaw Cen ''(unofficial)'' | |Isles of Silly, (Republic of) Kyaw Cen ''(unofficial)'' | ||
| Line 1,320: | Line 1,526: | ||
| | | | ||
|kyôtow | |kyôtow | ||
| | |||
| | | | ||
|near | |near | ||
| Line 1,327: | Line 1,534: | ||
| | | | ||
|lacaw | |lacaw | ||
| | |||
| | | | ||
|understand | |understand | ||
| Line 1,334: | Line 1,542: | ||
