Module:Data/Cenrail/Lines
Documentation for this module may be created at Module:Data/Cenrail/Lines/doc
return {
--[[
line = {
color = "aabbcc", -- hex color
stops = {
"IMP", "KCC", "KZA", "KZK",
}
turns = {
["KCC01"] = {-626, -1033},
["KCC02"] = {-626, -1105},
["KCC03"] = {0, -1105},
["KCC04"] = {0, -1167},
["IMP01"] = {16, -1167}
}
}
]]
central = {
color = "F87171",
stops = {
"TZB", "KCY", "KCC", "KCM", "MZL", "MZS", "MZT", "MZC", "XVH", "KZK", "RIJ", "EPM",
},
turns = {},
},
transversal = {
color = "4ADE80",
stops = {
"ORT", "XG2", "XPH", "ZTB", "ZTZ", "DOF", "DOR", "HEN", "HEQ", "TZP", "TZB", "HLG", "HLF", "HLH", "KCC", "IMP", "KZA", "KZK", "MPB", "EKH", "XIO", "XCE", "XSB", "XMT", "TAV", "XMB", "XMV", "XMH", "TYE", "TYU", "TYN",
},
turns = {
["ORT00"] = {-6473, -7274}, -- TERMINUS
["ORT01"] = {-6473, -5959},
["XG201"] = {-5166, -5959},
["XPH01"] = {-5166, -5257},
["XPH02"] = {-5298, -5257},
["ZTB01"] = {-5298, -4825},
["ZTB02"] = {-5187, -4825},
["ZTB03"] = {-5187, -4536},
["ZTB04"] = {-5137, -4536},
["ZTB05"] = {-5137, -4081},
["ZTB06"] = {-5173, -4081},
["ZTZ01"] = {-5173, -4073},
["ZTZ02"] = {-4096, -4073},
["ZTZ03"] = {-4096, -3724},
["DOF01"] = {-3247, -3724},
["DOF02"] = {-3247, -3742},
["DOR01"] = {-3062, -3742},
["DOR02"] = {-3062, -4133},
["HEN01"] = {-2970, -4133},
["HEN02"] = {-2970, -4506},
["HEQ01"] = {-1990, -4506},
["HEQ02"] = {-1990, -3468},
["TZP01"] = {-2359, -3468},
["TZP02"] = {-2359, -3171},
["TZP03"] = {-2563, -3171}, -- <bullshit>
["TZP04"] = {-2563, -3170},
["TZP05"] = {-2570, -3170},
["TZP06"] = {-2570, -3173},
["TZP07"] = {-2556, -3173},
["TZP08"] = {-2556, -3171}, -- </bullshit>
["TZB01"] = {-2532, -3171},
["TZB02"] = {-2532, -3159},
["TZB03"] = {-2542, -3159},
["TZB04"] = {-2542, -3098},
["TZB05"] = {-2543, -3098},
["HLG01"] = {-2543, -1769},
["HLG02"] = {-1880, -1769},
["HLG03"] = {-1880, -1502},
["HLF01"] = {-2285, -1502},
["HLH01"] = {-2285, -1051},
["HLH02"] = {-724, -1051},
["HLH03"] = {-724, -1033},
["KCC01"] = {-626, -1033},
["KCC02"] = {-626, -1105},
["KCC03"] = {0, -1105},
["KCC04"] = {0, -1167},
["IMP01"] = {16, -1167},
["IMP02"] = {16, -1214},
["IMP03"] = {359, -1214},
["IMP04"] = {359, -1714},
["IMP05"] = {1635, -1714}, -- IGNORE to bypass KZA
["IMP06"] = {1635, -1704}, -- IGNORE to bypass KZA
["KZA01"] = {1675, -1704}, -- IGNORE to bypass KZA
["KZA02"] = {1675, -1714}, -- IGNORE to bypass KZA
["KZK01"] = {2024, -1714},
["KZK02"] = {2024, -1715},
["MPB01"] = {2500, -1715},
["MPB02"] = {2500, -1555},
["EKH01"] = {2779, -1555},
["EKH02"] = {2779, -876},
["XIO01"] = {2654, -876},
["XIO02"] = {2654, -350},
["XCE01"] = {3840, -350},
["XSB01"] = {3840, 791},
["XMT01"] = {4850, 791},
["XMT02"] = {4850, 380},
["XMT03"] = {5430, 380},
["TAV01"] = {5430, -1101},
["TAV02"] = {5405, -1101},
["XMB01"] = {5405, -1143},
["XMB02"] = {5430, -1143},
["XMB03"] = {5430, -3123},
["XMV01"] = {5510, -3123},
["XMV02"] = {5510, -3113},
["XMV03"] = {5770, -3113},
["XMV04"] = {5770, -3166},
["XMV05"] = {5759, -3166},
["XMV06"] = {5759, -3280},
["XMV07"] = {5773, -3280},
["XMV08"] = {5773, -3478},
["XMV09"] = {5752, -3478},
["XMV10"] = {5752, -3514}, -- <bullshit>
["XMV11"] = {5753, -3514},
["XMV12"] = {5753, -3521},
["XMV13"] = {5756, -3521},
["XMV14"] = {5756, -3535},
["XMV15"] = {5753, -3535},
["XMV16"] = {5753, -3548},
["XMV17"] = {5728, -3548},
["XMV18"] = {5728, -3544},
["XMV19"] = {5709, -3544},
["XMV20"] = {5709, -3532},
["XMV21"] = {5650, -3532},
["XMV22"] = {5650, -3570},
["XMV23"] = {5601, -3570},
["XMV24"] = {5601, -3611},
["XMV25"] = {5565, -3611},
["XMV26"] = {5565, -3622}, -- </bullshit>
["XMH01"] = {5386, -3622},
["XMH02"] = {5386, -3411},
["XMH03"] = {4577, -3411},
["XMH04"] = {4577, -3384},
["XMH05"] = {4441, -3384},
["XMH06"] = {4441, -3412},
["TYU01"] = {3849, -3412},
["TYU02"] = {3849, -3406},
["TYN00"] = {3688, -3406}, -- TERMINUS
},
},
southern = {
color = "60A5FA",
stops = {
"KCM", "TZM", "TQT", "TQS", "NAN", "ARY", "RPK", "RPR", "XSH", "RPA", "ARF", "NBT", "ARA",
},
turns = {},
},
slab = {
color = "94A3B8",
stops = {
"KCY", "STS", "SXG", "LRT", "EDT",
},
turns = {},
},
western = {
color = "CA6641",
stops = {
"VZL", "VZF", "PET", "PE1", "ZGW", "CBA", "TQN", "ARA", "TQT",
},
turns = {},
},
aquatic = {
color = "FB923C",
stops = {
"HLM", "LRP", "LRI", "UNF", "KZG", "RPR", "AYK", "AYR", "FLT", "TRC", "XCC", "XCI",
},
turns = {},
},
ngafrican = {
color = "F9A8D4",
stops = {
"VZL", "PE7", "RA?", "MLD", "HLA", "HLH", "SPG", "TQN",
},
turns = {},
},
transfortunate = {
color = "F472B6",
stops = {
"AYK", "RMJ", "ESW", "KTH", "KTM",
},
turns = {},
},
cuban = {
color = "B4A6FE",
stops = {
"HLH", "OBC", "CBA", "CBV", "CBC", "CBF", "CBM", "CBN", "XSH",
},
turns = {},
},
archipelago = {
color = "A3E635",
stops = {
"SVS", "CBM",
},
turns = {},
},
forest = {
color = "2DD4BF",
stops = {
"CFR", "CFZ", "AYT", "RPZ", "RPR", "RPS"
},
turns = {},
},
corner = {
color = "E879F9",
stops = {
"BDM", "XCI", "CRV", "CRM",
},
turns = {},
},
coastal = {
color = "E879F9",
stops = {
"PET", "RAR", "RAU", "NGH", "SPG", "OBC",
},
turns = {},
},
zyrian = {
color = "E11D48",
stops = {
"CVY", "SEL", "ESR", "ESW", "ESM", "ESK"
},
turns = {},
},
olympic = {
color = "FACC15",
stops = {
"CBV", "CBS", "CBB", "ARA", "NAN", "MDK", "FLR", "FLN", "FLB", "SVG", "RKZ", "KZK", "NTN", "NTC", "STB", "STN", "STS",
},
turns = {},
},
mountain = {
color = "D97706",
stops = {
"MIK", "XOS", "VLP", "XPL", "LRI", "CPL", "SEL",
},
turns = {},
},
crystal = {
color = "22D3EE",
stops = {
"PE1", "KLB", "CBV",
},
turns = {},
},
mitosis = {
color = "BE185D",
stops = {
"SVP", "CFV", "CFA", "CFR", "CFL",
},
turns = {},
},
ngerlin = {
color = "9333EA",
stops = {
"LRI", "TPS", "RPA", "RPN", "RPK",
},
turns = {},
},
-- LOCAL LINES
enkavak_rail = {
color = "334155",
stops = {},
turns = {},
},
shingtsun_line = {
color = "334155",
stops = {
"KCB", "KCE", "UNG", "KCY", "KCS", "KCP", "VAF", "VAV",
},
turns = {},
},
fishland_line = {
color = "334155",
stops = {
"FLN", "FLT"
},
turns = {},
},
kyaw_cen_sheep_line = {
color = "334155",
stops = {
"KCC", "KCH",
},
turns = {},
},
imerchal_rail = {
color = "334155",
stops = {
"IMC", "IMH", "IMP", "IMO", "VAF",
},
turns = {},
},
kozdenen_metro = {
color = "334155",
stops = {
"KZC", "KZN", "KZP", "KZW", "KZE", "KZT", "KZR", "KZD", "KZL",
},
turns = {},
},
coldba_everglacier_shuttle = {
color = "334155",
stops = {
"CBF", "CBE",
},
turns = {},
},
rails_of_eras = {
color = "334155",
stops = {},
turns = {},
},
oberia_snco = {
color = "334155",
stops = {},
turns = {},
},
rauratoshan_rts = {
color = "334155",
stops = {
"RAR", "RAY", "RAZ", "RAT", "RAE", "RAL", "RAM", "RAI",
},
turns = {},
},
puan_metro = {
color = "334155",
stops = {},
turns = {},
},
tanzangi_rail = {
color = "334155",
stops = {
"TZB", "TZS", "TZP", "TZR",
},
turns = {},
},
cmcrail = {
color = "334155",
stops = {},
turns = {},
},
}