Cangic Languages: Difference between revisions
mNo edit summary |
m Tanli |
||
| Line 102: | Line 102: | ||
!Tanzangi | !Tanzangi | ||
!Tanshe | !Tanshe | ||
!Tanli | |||
!Proto-Mossic | !Proto-Mossic | ||
!Moss | !Moss | ||
! | !Batu | ||
!Proto-Rilinxig | !Proto-Rilinxig | ||
!Rilinxig | !Rilinxig | ||
| Line 113: | Line 114: | ||
|*m | |*m | ||
|*m | |*m | ||
|m | |||
|m | |m | ||
|m | |m | ||
| Line 128: | Line 130: | ||
|n | |n | ||
| rowspan="3" |n | | rowspan="3" |n | ||
|n | |||
|*n | |*n | ||
|n | |n | ||
| Line 140: | Line 143: | ||
| rowspan="2" |*ɲ | | rowspan="2" |*ɲ | ||
| rowspan="2" |n̠ʲ | | rowspan="2" |n̠ʲ | ||
| rowspan="2" |ɲ | |||
| rowspan="2" |*ŋ | | rowspan="2" |*ŋ | ||
| rowspan="2" |ŋ | | rowspan="2" |ŋ | ||
| Line 158: | Line 162: | ||
|*p | |*p | ||
|*p | |*p | ||
|p | |||
|p | |p | ||
|p | |p | ||
| Line 171: | Line 176: | ||
|*t | |*t | ||
|*t | |*t | ||
|t | |||
|t | |t | ||
|t | |t | ||
| Line 186: | Line 192: | ||
|θ | |θ | ||
|ʃ | |ʃ | ||
|tʃ | |||
|*tʃ | |*tʃ | ||
|tʃ (V˧) | |tʃ (V˧) | ||
| Line 197: | Line 204: | ||
|*k | |*k | ||
|*k | |*k | ||
|k | |||
|k | |k | ||
|k | |k | ||
| Line 212: | Line 220: | ||
|ʀ | |ʀ | ||
|v | |v | ||
|ɸ | |||
|*pʰ | |*pʰ | ||
|p (V˥˧) | |p (V˥˧) | ||
| Line 225: | Line 234: | ||
|f | |f | ||
|z | |z | ||
|θ | |||
|*tʰ | |*tʰ | ||
|t (V˥˧) | |t (V˥˧) | ||
| Line 238: | Line 248: | ||
|s | |s | ||
|ɦ | |ɦ | ||
|χ | |||
|*tʃʰ | |*tʃʰ | ||
|tʃ (V˥˧) | |tʃ (V˥˧) | ||
| Line 251: | Line 262: | ||
|x | |x | ||
|ʒ | |ʒ | ||
|ʃ | |||
|*kʰ | |*kʰ | ||
|k (V˥˧) | |k (V˥˧) | ||
| Line 262: | Line 274: | ||
|*b | |*b | ||
|*b | |*b | ||
|b | |||
|b | |b | ||
|b | |b | ||
| Line 275: | Line 288: | ||
|*d | |*d | ||
|*d | |*d | ||
|d | |||
|d | |d | ||
|d | |d | ||
| Line 290: | Line 304: | ||
|s | |s | ||
|z | |z | ||
|r | |||
|*dʒ | |*dʒ | ||
|tʃ (V˩˧) | |tʃ (V˩˧) | ||
| Line 301: | Line 316: | ||
|*g | |*g | ||
|*g | |*g | ||
|g | |||
|g | |g | ||
|g | |g | ||
| Line 316: | Line 332: | ||
|ʀ | |ʀ | ||
|v | |v | ||
|b | |||
|*b | |*b | ||
|p (V˩˧) | |p (V˩˧) | ||
| Line 329: | Line 346: | ||
|t | |t | ||
| rowspan="2" |s | | rowspan="2" |s | ||
|dʒ | |||
|*ts | |*ts | ||
|ts | |ts | ||
| Line 341: | Line 359: | ||
|*s | |*s | ||
| rowspan="2" |s | | rowspan="2" |s | ||
|s | |||
|*s | |*s | ||
|s | |s | ||
| Line 353: | Line 372: | ||
|*z | |*z | ||
|z | |z | ||
|r | |||
|*ʃ | |*ʃ | ||
|ʃ | |ʃ | ||
| Line 365: | Line 385: | ||
|*h | |*h | ||
|∅ | |∅ | ||
|h | |||
|h | |h | ||
|*x | |*x | ||
| Line 377: | Line 398: | ||
|*l | |*l | ||
|*l | |*l | ||
|l | |||
|l | |l | ||
|l | |l | ||
| Line 392: | Line 414: | ||
|i | |i | ||
|i | |i | ||
|jə~ʒə | |||
|*i | |*i | ||
|i | |i | ||
| Line 405: | Line 428: | ||
|u | |u | ||
|u | |u | ||
|wa~va | |||
|*ʉ | |*ʉ | ||
|ju | |ju | ||
| Line 418: | Line 442: | ||
|ɔ | |ɔ | ||
|ə | |ə | ||
|i | |||
|*ɨ | |*ɨ | ||
|wi | |wi | ||
| Line 431: | Line 456: | ||
|o | |o | ||
|o | |o | ||
|wə~və | |||
|*u | |*u | ||
|u | |u | ||
| Line 444: | Line 470: | ||
|ɨ | |ɨ | ||
|ɨ | |ɨ | ||
|ja~ʒa | |||
|*eː | |*eː | ||
|jɛ | |jɛ | ||
| Line 455: | Line 482: | ||
|*ɛ | |*ɛ | ||
|*e | |*e | ||
|e | |||
|e | |e | ||
|e | |e | ||
| Line 470: | Line 498: | ||
|ɔ | |ɔ | ||
|ɒ | |ɒ | ||
|u | |||
|*oː | |*oː | ||
|wɔ | |wɔ | ||
| Line 483: | Line 512: | ||
|a | |a | ||
| rowspan="2" |ɐ | | rowspan="2" |ɐ | ||
|o | |||
|*ɔ | |*ɔ | ||
|ɔ | |ɔ | ||
| Line 495: | Line 525: | ||
|*ə | |*ə | ||
|ə, ∅ | |ə, ∅ | ||
|ə | |||
|*a | |*a | ||
|a | |a | ||
| Line 508: | Line 539: | ||
|ɛ | |ɛ | ||
|æ | |æ | ||
|a | |||
|*aː | |*aː | ||
|a | |a | ||
| Line 519: | Line 551: | ||
|*-p | |*-p | ||
|*p | |*p | ||
|p | |||
|p | |p | ||
|p | |p | ||
| Line 533: | Line 566: | ||
|*-t | |*-t | ||
|*t | |*t | ||
|t | |||
|t | |t | ||
|t | |t | ||
| Line 545: | Line 579: | ||
|*-k | |*-k | ||
|*k | |*k | ||
|k | |||
|k | |k | ||
|k | |k | ||
| Line 557: | Line 592: | ||
|*-m | |*-m | ||
|*m | |*m | ||
|m | |||
|m | |m | ||
|m | |m | ||
| Line 570: | Line 606: | ||
|*-n | |*-n | ||
|*n | |*n | ||
|n | |||
|n | |n | ||
|n | |n | ||
| Line 584: | Line 621: | ||
|ŋ | |ŋ | ||
|ŋ | |ŋ | ||
|j | |||
|*ŋ | |*ŋ | ||
|Ṽ | |Ṽ | ||
| Line 596: | Line 634: | ||
|ʀ | |ʀ | ||
|f | |f | ||
|w | |||
|*w | |*w | ||
|w˧˩ | |w˧˩ | ||
| Line 607: | Line 646: | ||
|*-j | |*-j | ||
|*s | |*s | ||
|s | |||
|s | |s | ||
|s | |s | ||
| Line 619: | Line 659: | ||
|*-l | |*-l | ||
|*l | |*l | ||
|l | |||
|l | |l | ||
|l | |l | ||
Revision as of 18:03, 29 July 2025
The Cangic Languages are a group of languages descended from the Proto-Cang language. These languges are spoken in Tanzang and its colonies.
Proto-Cang Language
Reconstructed Phonology
| Labial | Alveolar | Palatal | Velar | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nasal | *m | *n | *ɲ | *ŋ | |
| Plosive | Plain | *p | *t | *c | *k |
| Aspirated | *pʰ | *tʰ | *cʰ | *kʰ | |
| Voiced | *b | *d | *ɟ | *g | |
| Fricative | *s | *x | |||
| Liquid | *w | *l | *j | ||
| ??? | *bʰ | *T | *š | ||
The exact identities of the reconstructed phonemes *bʰ *T and *š are unknown. *bʰ may be /v~β~w~ⁿb/, *T may be /t͡s~θ~tˀ/, and *š may be /ʃ~ʂ~ʐ~ɹ/.Only the phonemes *m *n *ŋ *p *t *k *w *j and *l can appear in syllable coda, and *w and *j are exclusive to the coda. *w and *j may be the same phoneme as *bʰ and *ɟ.
Vowels
The Proto-Cang language had 10 vowels.
| Front | Back | |
|---|---|---|
| Close | *i *y | *ɯ *u |
| Close-Mid | *eː | *oː |
| Open-Mid | *ɛ | *ɔ |
| Open | *a *aː | |
Descendants
The Cangic language family consists of the following languages and branches:
- Dangic
- Mossic
- Rilinxigi
- Rilinxig
- Lunag
- Ricset (Fiksāt)
- Sanno
Sound Correspondences
| Proto-Cang | Proto-Dangic | Tanzangi | Tanshe | Tanli | Proto-Mossic | Moss | Batu | Proto-Rilinxig | Rilinxig | Lunag | Ricset | Pre-Ancient Sanno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *m | *m | m | m | m | *m | m | m | *m | m | m | m | mˠ |
| *n | *n | n | n | n | *n | n | n | *n | n | n | n | nˠ |
| *ɲ | *ɲ | n̠ʲ | ɲ | *ŋ | ŋ | ŋ | *ɟ | ɟ | dʒ | j | nʲ | |
| *ŋ | *g | g | g | g | mʲ | |||||||
| *p | *p | p | p | p | *p | p (V˧) | p | *p | p | p | p | kˠ |
| *t | *t | t | t | t | *t | t (V˧) | t | *t | t | t | t | tˠ |
| *c | *tʃ | θ | ʃ | tʃ | *tʃ | tʃ (V˧) | tʃ | *c | c | tʃ | tʂ | tʲ |
| *k | *k | k | k | k | *k | k (V˧) | k | *k | k | k | k | kʲ |
| *pʰ | *ʍ | ʀ | v | ɸ | *pʰ | p (V˥˧) | pʰ | *pʰ | f | f | ɸ | hˠ |
| *tʰ | *θ | f | z | θ | *tʰ | t (V˥˧) | tʰ | *tʰ | s | ts | θ | sˠ |
| *cʰ | *ç | s | ɦ | χ | *tʃʰ | tʃ (V˥˧) | tʃʰ | *cʰ | ç | ʃ | ʂ | sʲ |
| *kʰ | *ʃ | x | ʒ | ʃ | *kʰ | k (V˥˧) | kʰ | *kʰ | χ | kɬ | q | hʲ |
| *b | *b | b | b | b | *b | p (V˩˧) | b | *ɓ | ɓ | p’ | b | bˠ |
| *d | *d | d | d | d | *d | t (V˩˧) | d | *ɗ | ɗ | t’ | d | rˠ |
| *ɟ | *z | s | z | r | *dʒ | tʃ (V˩˧) | dʒ | *d | d | d | j | lʲ |
| *g | *g | g | g | g | *g | k (V˩˧) | g | *ʄ | ʄ | k’ | g | bʲ |
| *bʰ | *w | ʀ | v | b | *b | p (V˩˧) | b | *b | b | b | w | βˠ |
| *T | *ts | t | s | dʒ | *ts | ts | ts | *ʔ | h | x | r | rʲ |
| *s | *s | s | s | *s | s | s | *s | s | s | s | (z)ˠ | |
| *š | *z | z | r | *ʃ | ʃ | ʃ | *h | h | x | g | (z)ʲ | |
| *x | *h | ∅ | h | h | *x | x | x | *x | h | x | χ | βʲ |
| *l | *l | l | l | l | *l | l | l | *l | ɫ | l | ɫ | lˠ |
| *i | *i | i | i | jə~ʒə | *i | i | i | *i | i | i | ɪ | i |
| *y | *uː | u | u | wa~va | *ʉ | ju | ɨ | *ɪ | eɪ̯ | ʷi | uː | i |
| *ɯ | *ɯ | ɔ | ə | i | *ɨ | wi | ə | *ʊ | oʊ̯ | ʲu | iː | u |
| *u | *u | o | o | wə~və | *u | u | u | *u | u | u | ʊ | u |
| *eː | *iː | ɨ | ɨ | ja~ʒa | *eː | jɛ | e | *e | aɪ̯ | ˤi | iː | e |
| *ɛ | *e | e | e | e | *ɛ | ɛ | ɛ | *ɛ | ɛ | ʲɑ | æ | e |
| *oː | *oː | ɔ | ɒ | u | *oː | wɔ | o | *o | aʊ̯ | ˤu | uː | o |
| *ɔ | *ɔ | a | ɐ | o | *ɔ | ɔ | ɔ | *ɔ | ɔ | ʷɑ | ɑː | o |
| *a | *ə | ə, ∅ | ə | *a | a | ∅ | *a | a | ɑ | æ | a | |
| *aː | *a | ɛ | æ | a | *aː | a | a | *ɹV | ɻ* | (r)* | ɑː | a |
| *-p | *p | p | p | p | *p | w˧˥ | p, f | *p | p | p | p | _C[+geminate]
V[+stress] / _$ |
| *-t | *t | t | t | t | *t | j˧˥ | t, s | *t | t | t | t | |
| *-k | *k | k | k | k | *k | ˧˥ | k, x | *k | k | k | k | |
| *-m | *m | m | m | m | *m | * | m | *m | m | m | b, m | n |
| *-n | *n | n | n | n | *n | Ṽ | n | *n | n | n | d, n | |
| *-ŋ | *ŋ | ŋ | ŋ | j | *ŋ | Ṽ | ŋ | *g | g | g | g, ŋ | |
| *-w | *f | ʀ | f | w | *w | w˧˩ | w | *b | b | b | w | V[+long] |
| *-j | *s | s | s | s | *j | j˧˩ | j | *d | d | d | j | |
| *-l | *l | l | l | l | *l | ˧˩ | l | *l | ɫ | l | ɫ |
Proto-Mossic *-m: the sequences *im, *eːm, and *ɛm become Moss /y jœ œ/. Otherwise, *-m nasalizes the preceding vowel.
Proto-Rilinxig *ʔ and *h nearly always apply a change to an adjacent phoneme rather than becoming their listed descendant.
Proto-Rilinxig *V: this vowel assimilates to the following vowel at some point during the evolution of both Rilinxig and Lunag. However, they assimilate differently in each language.
A clockwise vowel shift is known to have happened during the evolution from Proto-Dangic to modern Tanzangi.