Monkese language
Monkese | |
---|---|
Pronunciation | [mɔŋˈkiːz] |
Language family | Isolate |
Era | 26 May 1450 - Now |
Writing system | unknown (transcribed in the Latin alphabet) |
Official status | |
Spoken in | Kingdom of Kyaw Cen |
Regulated by | none |
Speaker | |
Demonym | Monkese |
Endonym | Mvonog /mwonoŋ/ |
Exonym | מונקאית (Monke Hebrew) |
Number of speakers | unknown |
Technical information | |
Usage | Local language |
Language code | MNK |
Monkese (Natively: Mvonog /mwonoŋ/) is a language isolate spoken by the Mwonongge people of Monke Island in the modern day Kingdom of Kyaw Cen. It was first recorded by the same Former-CMCic explorers who arrived on the island on 20 January 2025 and introduced the Hebrew language to the Mwonongge people, and later Kyawcenni linguists have found that the language has been spoken for almost 575 years, having first been spoken in late May of 1450.
Phonology
Consonants
Monkese has 12 phonemic consonants:
Labial | Coronal | Dorsal | |
---|---|---|---|
Nasal | m | n | ŋ ⟨g⟩ |
Plosive | p | t | k ⟨c⟩ |
Fricative | f | s | h |
Liquid | w ⟨v⟩ | ɬ ⟨l⟩ | j ⟨y⟩ |
- The consonants /f s ɬ/ get voiced to [v z l] following a nasal
Vowels
Monkese has 7 phonemic vowels:
Front | Back | |
---|---|---|
High | i | u |
High-mid | e | o |
Low-mid | ɛ ⟨è⟩ | ɔ ⟨ò⟩ |
Low | a |
Grammar
Verb Agreement Chart
Verb Agreement - Subject | 1st | 2nd | 3rd | |
Singular | Masc. Anim. | mva- | mla- | msa- |
Masc. Inan. | nfa- | ma- | ||
Fem. Anim. | pya- | cla- | ||
Fem. Inan. | hva- | sya- | ||
Neuter | gva- | mfa- | ||
Plural | Masc. Anim. | sva- | psa- | ga- |
Masc. Inan. | fya- | nya- | ||
Fem. Anim. | lya- | la- | ||
Fem. Inan. | sfa- | cva- | ||
Neuter | mya- | gfa- |
Verb Agreement - Object | 1st | 2nd | 3rd | |
Singular | Masc. Anim. | -mva | -mla | -msa |
Masc. Inan. | -nfa | -ma | ||
Fem. Anim. | -pya | -cla | ||
Fem. Inan. | -hva | -sya | ||
Neuter | -gva | -mfa | ||
Plural | Masc. Anim. | -sva | -psa | -ga |
Masc. Inan. | -fya | -nya | ||
Fem. Anim. | -lya | -la | ||
Fem. Inan. | -sfa | -cva | ||
Neuter | -mya | -gfa |
Pronouns
Pronouns | 1st Person | 2nd Person | 3rd Person | |||||||
ABS | ACC | INTR | ABS | ACC | INTR | ABS | ACC | INTR | ||
Singular | Masc. Anim. | mvig | vò | cen | mlahu | con | golan | svèm | svèn | svèg |
Masc. Inan. | nfihu | pòn | colan | mun | nun | gun | ||||
Fem. Anim. | pikahu | pòg | syakan | clem | clen | cleg | ||||
Fem. Inan. | hèmahu | còm | pelun | syum | syun | syug | ||||
Neuter | savug | pug | pacon | mifya | nifya | gifya | ||||
Plural | Masc. Anim. | svom | fyèg | myòn | psoca | culaca | nfèca | gèm | gèn | gèg |
Masc. Inan. | ficom | ficon | ficog | myam | myan | myag | ||||
Fem. Anim. | lifom | lifon | livog | lim | lin | lig | ||||
Fem. Inan. | sèpò | sapò | halpò | cvòm | cvòn | cvòg | ||||
Neuter | mahu | mon | gom | gim | gin | gig |
Vocabulary
Numbers
1 - tyog
2 - lem
3 - nla
4 - nlatyog
5 - nlalem
6 - pse