Syim: Difference between revisions
| Line 141: | Line 141: | ||
! colspan="2" |YI<ref>Ylfan Ionusamiyn</ref> | ! colspan="2" |YI<ref>Ylfan Ionusamiyn</ref> | ||
! colspan="2" |CHEM<ref>CHana'zygh Etazygh Mosz</ref> | ! colspan="2" |CHEM<ref>CHana'zygh Etazygh Mosz</ref> | ||
! colspan="2" |AoY<ref>Association of Yamajka</ref> | |||
|- | |- | ||
!TOTAL | !TOTAL | ||
| Line 146: | Line 147: | ||
!<small>CV</small><ref>Combined Votes</ref> | !<small>CV</small><ref>Combined Votes</ref> | ||
!<small>NS</small><ref>Number of seats</ref> | !<small>NS</small><ref>Number of seats</ref> | ||
!<small>CV</small> | |||
!<small>NS</small> | |||
!<small>CV</small> | !<small>CV</small> | ||
!<small>NS</small> | !<small>NS</small> | ||
| Line 189: | Line 192: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| - | |||
| - | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 215: | Line 220: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| - | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|Maautbohs | |Maautbohs | ||
| Line 236: | Line 241: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 246: | Line 255: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| - | |||
| - | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
|- | |- | ||
|Munaku | |Munaku | ||
| Line 267: | Line 274: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| - | |||
| - | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 273: | Line 282: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| - | |||
| - | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 283: | Line 294: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
|- | |- | ||
|Kiatut | |Kiatut | ||
| Line 306: | Line 315: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 312: | Line 325: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| - | |||
| - | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 320: | Line 335: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
|- | |- | ||
|Perhyh | |Perhyh | ||
| Line 353: | Line 364: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| - | |||
| - | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 371: | Line 384: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| - | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|Tix | |Tix | ||
| Line 384: | Line 397: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 390: | Line 407: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 396: | Line 417: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
|- | |- | ||
|Tyr-Nirat | |Tyr-Nirat | ||
| Line 423: | Line 438: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 433: | Line 458: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
|- | |- | ||
|Aunsait | |Aunsait | ||
| Line 458: | Line 475: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| - | |||
| - | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 466: | Line 485: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 472: | Line 499: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| - | |||
| - | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 478: | Line 507: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
|- | |- | ||
|Pyreisimantyf | |Pyreisimantyf | ||
| Line 497: | Line 516: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| - | |||
| - | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 505: | Line 526: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 511: | Line 540: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| - | |||
| - | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 517: | Line 548: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
|- | |- | ||
|Iamitat | |Iamitat | ||
| Line 540: | Line 561: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| - | |||
| - | |||
| | | | ||
| | | | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 548: | Line 581: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| | | | ||
| | | | ||
| - | |||
| - | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Tiban | |Tiban | ||
| Line 575: | Line 598: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| - | |||
| - | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 583: | Line 608: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 593: | Line 624: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| - | |||
| - | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
|- | |- | ||
|Hinas | |Hinas | ||
|56,4% | |56,4% | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|36 105 | |36 105 | ||
|1 | |1 | ||
| - | |||
| - | |||
|} | |} | ||
Revision as of 19:46, 17 April 2026
Syim (Toli pron.: /sʏjm/) is the unicameral legislature of Aprux Mexyrhat consisting of 235 Mesirhes, 233 are able to be elected in ŋationwide elections. It was formed in 1420 A.Dyr. after the Faxhylan of 1417.
Elections
main article: Esoteric Voting Method
Aprux Mexyrhat uses the Esoteric Voting Method for its elections. 233 Mesirhes (2 other seats reserved for the current Mexyrfax and Ionis) are elected from all Kiserb, with voters choosing their primary vote and secondary vote parties. Parties compete in individual Kiserb. The largest party in a Kiser can choose a representative of that Kiser that will sit in the Syim.
| Kiser | Population | Procentage | Mesirhez |
|---|---|---|---|
| Tiamis | 2 463 911 | 19,4% | 45 |
| Maautbohs | 1 900 481 | 15% | 35 |
| Munaku | 1 831 042 | 14,4% | 34 |
| Kiatut | 1 802 486 | 14,2% | 33 |
| Perhyh | 1 791 011 | 14,1% | 33 |
| Tix | 851 011 | 6,7% | 16 |
| Tyr-Nirat | 818 910 | 6,4% | 15 |
| Aunsait | 501 580 + 3[1] | 3,9% | 9 |
| Pyreisimantyf | 318 910 | 2,5% | 6 |
| Iamitat | 212 896 | 1,6% | 4 |
| Tiban | 110 918 | 0,8% | 2 |
| Hinas | 63 911 | 0,5% | 1 |
| Peliax | 3[1] | ~0% | 0 |
Tasks
Election of the Mexyrfax
Each Syim begins with a vote of confidence for the current Mexyrfax. Upon failing to reach an approval rating of more than 50%, the Syim votes to choose the next Mexyrfax.
Legislative
Composition
See also: Politics of Aprux Mexyrhat
Current Mesirhez
The current Syim has been elected in the 1517 snap elections.
| Party | Seats | Leader | Primary votes | Secondary votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Voter Turnout | AK[2] | Kt[3] | Et | TuKU[4] | SLYM[5] | UM[6] | KeFM[7] | XK[8] | RAE[9] | TG[10] | Mt[11] | IS[12] | FE28TA | YM[13] | SP[14] | Iser | YI[15] | CHEM[16] | AoY[17] | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | CV[18] | NS[19] | CV | NS | CV | NS | CV | NS | CV | NS | CV | NS | CV | NS | CV | NS | CV | NS | CV | NS | CV | NS | CV | NS | CV | NS | CV | NS | CV | NS | CV | NS | CV | NS | CV | NS | CV | NS | |
| Tiamis | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maautbohs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Munaku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| Kiatut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| Perhyh | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tix | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Tyr-Nirat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| Aunsait | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Pyreisimantyf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Iamitat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Tiban | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| Hinas | 56,4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 105 | 1 | - | - |
Historical composition of the Syim
1514 Syim

| Party | Seats | Leader | Ideology | |
|---|---|---|---|---|
| Apsutiali Kirahit
(Socialist Selfrule) |
94 | Yflan Kuran | Social Democracy, Toli nationalism | |
| Koituras | 87 | Ekepesos Mar | Conservatism, Toli nationalism, Corporationism, Anti-Easternhood | |
| Et | 22 | Iyta SLuip | Enviormentalism, Green policies, Minority rights, secularisation, antimilitarism, Pro-Easternhood | |
| Tibatgho u Kjawkeghzav Uetrogh
(Tibatgho and Kjawkeghzav Association) |
15 | Ergvand Eznors Matarghanzav | Tibatgho and Kjawkeghzav nationalism, Separatism, Socialism, Anti-Easternhood | |
| SLyntmah Yxerifax Milatorh
(Association of Maritime Workforce) |
7 | Jutghuz Xilam | Worker rights, Maritime industries rights, Enviormentalism, de-industralisation | |
| Ustkuynoh Mitarut
(Eastern Unity Party) |
2 | Efyrak Misapiran | Eastern Federalism, Pro-Easterhood, Regulated capitalism | |
| Kuforuslan et Fyh Mitarut
(Bread and Water Party) |
2 | Oikon Kort | Expanding Welfare Progras, Progresivism | |
| Xafimfax Keruinat | 1 | Evelusampirtabdad XI | Theocracy, Conservatism, Isolationism, Antimilitarism | |
| Rebelion Against Existance | 1 | Motir Assnin | Anti-natalism, accelarationism | |
| Kozdenen - New Sun Movement | 1 | Tutal Plyp | Kozdenen Ŋorld Order | |
| 1417 Hyxtarniran
(1417 Movement) |
1 | eeeeeeeeeeeGGhjjzzz meee | Facism, Irredentism |
Locations of the Syim over the years
There have been seventeen diffrent Syim locations since 1423 A.Dyr, some of the most notable ones being a past Perhyh pub (7 election cycles), a ship (1 election cycle) and, for 8 days, on a field near Neuti, Tiban Kiser.
Notes
- ↑ 1.0 1.1 Since Peliax Kiser is unable to elect Mesirhez, its population votes in Aunsait Kiser.
- ↑ Apsutiali Kirahit
- ↑ Koituras
- ↑ Tibatgho u Kjawkeghzav Uetrogh
- ↑ SLyntmah Yxerifax Milatorh
- ↑ Ustkuynoh Mitarut
- ↑ Kuforuslan et Fyh Mitarut
- ↑ Xafimfax Keruinat
- ↑ Rebelion Against Existance
- ↑ Tibatgho Ghepon
- ↑ Mytera
- ↑ Ius Sutiali
- ↑ Yperunnask Mikkah
- ↑ Seholist Party
- ↑ Ylfan Ionusamiyn
- ↑ CHana'zygh Etazygh Mosz
- ↑ Association of Yamajka
- ↑ Combined Votes
- ↑ Number of seats