Yakkanogi: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 19: | Line 19: | ||
|- | |- | ||
|a | |a | ||
| | |pf | ||
|a | |a | ||
|- | |- | ||
|au | |au | ||
| | |pf | ||
|au | |au | ||
|- | |- | ||
|b | |b | ||
| | |pf | ||
|b | |b | ||
|- | |- | ||
|c | |c | ||
| | |pf | ||
|s | |s | ||
|- | |- | ||
|d | |d | ||
| | |pf | ||
|d | |d | ||
|- | |- | ||
|e | |e | ||
| | |pf | ||
|e | |e | ||
|- | |- | ||
|ea | |ea | ||
| | |pf | ||
|ea | |ea | ||
|- | |- | ||
|ei | |ei | ||
| | |pf | ||
|ɛi | |ɛi | ||
|- | |- | ||
|f | |f | ||
| | |pf | ||
|f | |f | ||
|- | |- | ||
|g | |g | ||
| | |pf | ||
|c (onset) | |c (onset) | ||
ç (coda) | ç (coda) | ||
|- | |- | ||
|h | |h | ||
| | |pf | ||
|h | |h | ||
|- | |- | ||
|i | |i | ||
| | |pf | ||
|i | |i | ||
|- | |- | ||
|ia | |ia | ||
| | |pf | ||
|iɘ | |iɘ | ||
|- | |- | ||
|iy | |iy | ||
| | |pf | ||
|ɘi | |ɘi | ||
|- | |- | ||
|k | |k | ||
| | |pf | ||
|k | |k | ||
|- | |- | ||
|kk | |kk | ||
| | |pf | ||
|kː | |kː | ||
|- | |- | ||
|l | |l | ||
| | |pf | ||
|l | |l | ||
|- | |- | ||
|m | |m | ||
| | |pf | ||
|m | |m | ||
|- | |- | ||
|n | |n | ||
| | |pf | ||
|n | |n | ||
|- | |- | ||
|ng | |ng | ||
| | |pf | ||
|ŋ | |ŋ | ||
|- | |- | ||
|o | |o | ||
| | |pf | ||
|o | |o | ||
|- | |- | ||
|p | |p | ||
| | |pf | ||
|p | |p | ||
|- | |- | ||
|pp | |pp | ||
| | |pf | ||
|pː | |pː | ||
|- | |- | ||
|q | |q | ||
| | |pf | ||
|ʔ | |ʔ | ||
|- | |- | ||
|r | |r | ||
| | |pf | ||
|ɾ | |ɾ | ||
|- | |- | ||
|s | |s | ||
| | |pf | ||
|θ | |θ | ||
|- | |- | ||
|t | |t | ||
| | |pf | ||
|t | |t | ||
|- | |- | ||
|tt | |tt | ||
| | |pf | ||
|tː | |tː | ||
|- | |- | ||
|ts | |ts | ||
| | |pf | ||
|ts | |ts | ||
|- | |- | ||
|u | |u | ||
| | |pf | ||
|u | |u | ||
|- | |- | ||
|ua | |ua | ||
| | |pf | ||
|uə | |uə | ||
|- | |- | ||
|v | |v | ||
| | |pf | ||
|v | |v | ||
|- | |- | ||
|x | |x | ||
| | |pf | ||
|ç (onset only) | |ç (onset only) | ||
|- | |- | ||
|y | |y | ||
| | |pf | ||
|j (onset) | |j (onset) | ||
ɘ (nucleus) | ɘ (nucleus) | ||
|- | |- | ||
|z | |z | ||
| | |pf | ||
|ð | |ð | ||
|} | |} | ||
Revision as of 14:51, 11 September 2026
| Yakkanogi | |
|---|---|
| Language family | Tsai-Chire |
| Writing system | Tanswaiy, sometimes Latin |
| Official status | |
| Spoken in | Kingdom of Kyaw Cen |
| Regulated by | Yakkaongi Nation |
| Speaker | |
| Demonym | Yakkanogi |
| Technical information | |
| Language code | YAK |
Yakkanogi is a language spoken by the Yakkanogi people in eastern Shingtsun, more precisely around the Svérigé, Nagjil the Yakkanogi Nation in northern Cistsaia.
Orthography
| Latin | Tanswaiy | Phoneme |
|---|---|---|
| a | pf | a |
| au | pf | au |
| b | pf | b |
| c | pf | s |
| d | pf | d |
| e | pf | e |
| ea | pf | ea |
| ei | pf | ɛi |
| f | pf | f |
| g | pf | c (onset)
ç (coda) |
| h | pf | h |
| i | pf | i |
| ia | pf | iɘ |
| iy | pf | ɘi |
| k | pf | k |
| kk | pf | kː |
| l | pf | l |
| m | pf | m |
| n | pf | n |
| ng | pf | ŋ |
| o | pf | o |
| p | pf | p |
| pp | pf | pː |
| q | pf | ʔ |
| r | pf | ɾ |
| s | pf | θ |
| t | pf | t |
| tt | pf | tː |
| ts | pf | ts |
| u | pf | u |
| ua | pf | uə |
| v | pf | v |
| x | pf | ç (onset only) |
| y | pf | j (onset)
ɘ (nucleus) |
| z | pf | ð |
Phonology
Consonants
| Labial | Dental | Alveolar | Palatal | Velar | Guttural | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plosive | p | b | θ | ð | t | d | c | k | ʔ | |
| Nasal | m | n | ŋ | |||||||
| Fricative | f | v | s | ç | h | |||||
| Affricate | ||||||||||
| Liquid | ɾ | l | j | |||||||
The plosives p, t and k can be geminated.
Vowels
| Front | Central | Back | |
|---|---|---|---|
| Close | i | ɘ | u |
| Mid | e | o | |
| Open | a |
| Front | Central | Back | |
|---|---|---|---|
| Close | iə | ɘi | uə |
| Mid | ea | ||
| Open | ɛi | au |